機型 | HCDGK-I/II | |
共用型號 | 2-30ml | |
主產這樣才能 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
灌裝線精密度較 | ≤±1% | |
電壓 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
相互上塞率 | ≥99% | |
氧氣減壓閥 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
額定功率 | 2.0 kw | |
設備毛重 | 550 kg | |
線條外形尺寸 | 1800*1000*1500mm |
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 1534939978姐本人照片:Sitemap.xml 辦理登岸